浙江省杭州市临安区青山湖科技园梅岭街279号

销售直线:086-0571-86016039

销售总机:086-0571-88684007

技术支持:13805785713 丁女士

售后专线:086-0571-88684002

邮箱 275988206@qq.com

二氧化碳深度脱水装置

基本信息
浏览量
没有此类产品
产品描述

入口温度:≤45℃

环境温度:≤38℃

额定压力:0.7MPa~1.0Mpa

压力露点:2~10℃

安装方式:室内无基础安装

 

型号
Model
处理量
Nm3/min
电源
V/Ph/Hz
功率
KW
空气接口 外形尺寸(mm)
L*W*H
重量
KG
管径
LNLF-1 1.2 220/1/50 0.48 Rp1″ 640×400×710 79
LNLF-2 2.3 220/1/50 0.55 Rp1″ 700×450×760 94
LNLF-3 3.6 220/1/50 0.98 Rp1″ 860×450×790 110
LNLF-5 5.2 220/1/50 1.38 Rp1½″ 960×500×900 154
LNLF-6 6.5 220/1/50 1.7 Rp1½″ 1090×500×900 176
LNLF-8 8.5 220/1/50 2.03 Rp1½″ 1030×600×1035 220
LNLF-10 11 220/1/50 2.64 Rp2″ 1170×600×1035 275
LNLF-12 13 220/1/50 3 Rp2″ 1310×600×1035 308
LNLF-15 17 380/3/50 3.21 DN65 1700×810×1270 482
LNLF-20 22 380/3/50 3.95 DN65 1800×810×1320 539
LNLF-25 27 380/3/50 4.86 DN80 1800×850×1410 561
LNLF-30 32 380/3/50 6.33 DN80 2060×920×1480 748
LNLF-40 42 380/3/50 7.11 DN100 2260×1050×1560 963
LNLF-50 55 380/3/50 8.08 DN100 2260×1050×1600 979
LNLF-60 65 380/3/50 9.1 DN125 2360×1100×1770 1056
LNLF-80 85 380/3/50 10.86 DN125 2360×1200×1915 1100
LNLF-100 110 380/3/50 16.16 DN150 2800×1300×2120 1595
LNLF-120 130 380/3/50 18.83 DN150 2800×1300×2140 2046
LNLF-150 160 380/3/50 25.58 DN200 2860×1500×2330 2112
LNLF-200 210 380/3/50 32.98 DN200 3400×1500×2440 2701
上一条
零耗气压缩空气干燥机
下一条
氢气防爆冷冻式干燥机